![]() |
|
|
|
| 该信息编号:2099 | 【信息留言评论】 【虚假、违法信息举报】 【关闭窗口】 |
| -> 信息详细内容 | ||
| 信息标题 | 液晶监视器驱动板 | |
| 有效日期 | 2008-7-26 --> 2009-7-26 | |
详细介绍 | 产品特点: ★采用世界领先的工业级液晶监控驱动技术,色彩鲜艳,无锯齿,动态画面清晰。 ★配置安全稳定工业级电源,完全适应全天24H持续工作 产品参数: 最高分辨率:1440×900 最高色彩数:16M 输出接口: LVDS / TTL 产品描述: 1.尺寸:150mm(L)*83mm(W)*1.6mm(H); 2.BNC:安防、工控、车载方面的信号接驳; 3.电脑:电脑显卡信号输入; 4.S-端子:DVD/VCD/VCR等的分离视频(S-Video); 5.视频立体声输入:对应视频设备的左右声道声音的输入(放大); 6.电脑立体声输入:对应电脑声卡的立体声声音的输入(放大); 7.立体声耳机输出:板上支持左右声道:2个 8 欧6W的内置喇叭; 8.支持TFT LCD的接口: 单TTL(6bit、8bit)和LVDS(6bit、8bit); 9.支持的LCD的分辨率为:VGA(640*480),或SVGA(800*600),或XGA(1024*768);或WXGA(1280*768)等。 | |
| 联系姓名 | 梁贞华 | |
| 联系地址 | 广东深圳广东省深圳市福田区彩福大厦 | |
| 联系电话 | 0755-21233959 | |
| 联系信箱 | superhua001@126.com | |
| 发布会员 | superocean | |
| Copyright © 2003-2008 feixianren.com All rights reserved. 费县人版权所有 |
| 电话:13791595396 |